トップページ > 事業案内 > 設備一覧
![]() |
| 塩素分分析装置 |
![]() |
| 泥水分測定器 |
![]() |
| カロリーメーター |
![]() |
| 蛍光X線分析装置 |
![]() |
| 大型タンクローリー車 |
![]() |
| 6tタンクローリー車 |
![]() |
| 6tユニック車 |
![]() |
| 超強力吸引車 |
| 分類 | 種別 | 大きさ | 数 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 貯蔵設備 | 原料タンク | 200kl | 2 | 基 |
| 製品タンク | 200kl | 6 | 基 | |
| 工場設備 | ボイラー | 2t/h 圧力10k | 1 | 基 |
|
製造設備 (120㎥/10h) |
自動排出遠心分離機 | 2 | 基 | |
| デカンタ | 1 | 基 | ||
| 不純物除去装置 | 4 | 基 | ||
| 加熱蒸発槽 | 6 | 基 | ||
| 排水処理設備 | 加圧浮上分離 | |||
| 凝集沈殿分離 | ||||
| 自社分析装置 | 塩素分析装置 | |||
| 汚水分測定器 | ||||
| カロリーメーター | ||||
| 蛍光X線分析装置 |
| 分類 | 種別 | 大きさ | 数 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 車輌 | タンクローリー | 17kl | 2 | 台 |
| 14kl | 1 | 台 | ||
| 8kl | 17 | 台 | ||
| 7kl | 1 | 台 | ||
| 6kl | 13 | 台 | ||
| 4kl | 1 | 台 | ||
| タンク18kl | 1 | 台 | ||
| タンク20kl | 1 | 台 | ||
| 超強力吸引車 | 12t | 1 | 台 | |
| 8t | 1 | 台 | ||
| 6t | 3 | 台 | ||
| 3t | 5 | 台 | ||
| バキュームダンパー車 | 6t | 1 | 台 | |
| 3t | 4 | 台 | ||
| ユニック車 | 6t | 3 | 台 | |
| 平ボディトラック | 13t | 1 | 台 | |
| 4t | 1 | 台 | ||
| 3t | 2 | 台 | ||
| 2t | 1 | 台 | ||
| 軽 | 1 | 台 | ||
| 高圧洗浄車 | 1 | 台 | ||
| 営業車 | 12 | 台 |








