トップページ > 事業案内 > 有資格者一覧
2011/11/1 現在
| 資格名 | 種別 | 人数 |
|---|---|---|
| 危険物取扱者 | 乙種1類 | 1 |
| 乙種2類 | 2 | |
| 乙種3類 | 1 | |
| 乙種4類 | 65 | |
| 乙種5類 | 1 | |
| 乙種6類 | 2 | |
| 丙種 | 41 | |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能 | 15 | |
| 酸素欠乏危険作業主任者技能 | 11 | |
| 大気関係第二種 | 1 | |
| アーク溶接作業者 | 2 | |
| 地下タンク等定期点検技術者 | 1 | |
| ガス溶接技能 | 1 | |
| 粉塵作業主任者技能 | 1 | |
| 一級ボイラー技士 | 1 | |
| 二級ボイラー技士 | 2 | |
| 公害防止管理者 | 1 | |
| 甲種防火管理者 | 3 | |
| 第一種衛生管理者 | 1 | |
| 特定化学物質等作業主任者技能 | 1 | |
| 有機溶剤作業主任者技能 | 7 | |
| 労働安全衛生責任者 | 2 | |
| 大型自動車 | 71 | |
| 大型自動車第二種 | 1 | |
| 大型特殊自動車 | 7 | |
| けん引 | 18 | |
| 小型移動式クレーン運転技能 | 11 | |
| フォークリフト運転技能 | 35 | |
| 玉掛技能 | 16 | |
| 車輌系建設機械 | 解体用 | 1 |
| 整地 | 3 | |
| 整地・運搬・積込・掘削 | 4 | |
| 建築物等の鉄骨組立等作業主任者技能 | 1 | |
| 整備管理者 | 3 |
